mirror of
https://github.com/anomalyco/opencode.git
synced 2026-05-13 15:44:56 +00:00
chore: generate
This commit is contained in:
@@ -97,7 +97,7 @@ OpenCode Go حاليًا في المرحلة التجريبية.
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
|
||||
تستند التقديرات إلى متوسطات أنماط الطلبات المرصودة:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -107,7 +107,7 @@ Tabela ispod pruža procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca kori
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
|
||||
Procjene se zasnivaju na zapaženim prosječnim obrascima zahtjeva:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -107,7 +107,7 @@ Tabellen nedenfor giver et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-fo
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
|
||||
Estimaterne er baseret på observerede gennemsnitlige anmodningsmønstre:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -99,7 +99,7 @@ Die folgende Tabelle zeigt eine geschätzte Anzahl von Anfragen basierend auf ty
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
|
||||
Die Schätzungen basieren auf beobachteten durchschnittlichen Anfragemustern:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -107,7 +107,7 @@ La siguiente tabla proporciona una cantidad estimada de peticiones basada en los
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
|
||||
Las estimaciones se basan en los patrones de peticiones promedio observados:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -97,7 +97,7 @@ Le tableau ci-dessous fournit une estimation du nombre de requêtes basée sur d
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
|
||||
Les estimations sont basées sur les modèles de requêtes moyens observés :
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -107,7 +107,7 @@ The table below provides an estimated request count based on typical Go usage pa
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
|
||||
Estimates are based on observed average request patterns:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -105,7 +105,7 @@ La tabella seguente fornisce una stima del conteggio delle richieste in base a p
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
|
||||
Le stime si basano sui pattern medi di richieste osservati:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -97,7 +97,7 @@ OpenCode Goには以下の制限が含まれています:
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
|
||||
推定値は、観測された平均的なリクエストパターンに基づいています:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -97,7 +97,7 @@ OpenCode Go에는 다음과 같은 한도가 포함됩니다.
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
|
||||
예상치는 관찰된 평균 요청 패턴을 기준으로 합니다.
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -107,7 +107,7 @@ Tabellen nedenfor gir et estimert antall forespørsler basert på typiske bruksm
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
|
||||
Estimatene er basert på observerte gjennomsnittlige forespørselsmønstre:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -101,7 +101,7 @@ Poniższa tabela przedstawia szacunkową liczbę żądań na podstawie typowych
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
|
||||
Szacunki opierają się na zaobserwowanych średnich wzorcach żądań:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -107,7 +107,7 @@ A tabela abaixo fornece uma contagem estimada de requisições com base nos padr
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
|
||||
As estimativas baseiam-se nos padrões médios de requisições observados:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -107,7 +107,7 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
|
||||
Оценки основаны на наблюдаемых средних показателях запросов:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -97,7 +97,7 @@ OpenCode Go มีขีดจำกัดดังต่อไปนี้:
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
|
||||
การประมาณการอ้างอิงจากรูปแบบการใช้งาน request โดยเฉลี่ยที่สังเกตพบ:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -97,7 +97,7 @@ Aşağıdaki tablo, tipik Go kullanım modellerine dayalı tahmini bir istek say
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
|
||||
Tahminler, gözlemlenen ortalama istek modellerine dayanmaktadır:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -97,7 +97,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
|
||||
预估值基于观察到的平均请求模式:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -97,7 +97,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
| Hy3 preview | 1,875 | 4,690 | 9,375 |
|
||||
|
||||
預估值是基於觀察到的平均請求模式:
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user